Самосвал JAC 350 N
JAC 350 N это мощный самосвал, подходящий под решения любых ваших задач.
Подробности по аренде техники уточняйте по телефону +7(920)277-29-87.
| Модель: | JAC 350 N |
| Колесная формула / ведущие колеса: | 6x4 / задние |
| Схема компоновки а/м: | кабина над двигателем |
| Расположение двигателя: | переднее продольное |
| Объем, куб. м: | 20 |
| Разгрузка: | задняя |
| Исполнение: | с обогревом заднего борта, на верхней навеске с автоматическими запорами, защитный козырек между кабиной и самосвальной платформой, с установкой стационарной лестницы с левой стороны, с пологом, с боковой противоподкатной защитой с двух сторон, с креплением запасного колеса на передней панели |
| Материал кузова: | • днище — сталь 09Г2С (толщиной 8 мм) • борта — сталь S500 (толщиной 5 мм) |
| Гидроподъёмник: | HYVA 705 44 26 |
| Габариты кузова, мм: | 5500х2270х1630 |
| Снаряженная масса а/м, кг: | 15600 |
| Полная масса а/м, кг: | 35000 |
| - нагрузка на первую ось, кг: | 7380 |
| - нагрузка на вторую ось, кг: | 13810 |
| - нагрузка на третью ось, кг: | 13810 |
| Модель двигателя, тип: | WP10.350E53, WEICHAI |
| Максимальная мощность, кВт/ л.с. (мин – 1) по Правилам ЕЭК ООН № 85: | 252 кВт/343 л.с. (1900 мин – 1) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин — 1): | 1600 Нм (1200~1500 мин — 1) |
| Рабочий объем, см3: | 9726 |
| Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| Степень сжатия: | 17:1 |
| Топливо: | дизельное |
Аренда самосвала в Туле – выгодное решение, которое позволит оперативно решить проблему с погрузкой и доставкой стройматериалов. Позвоните и закажите почасовую или посуточную аренду проверенной спецтехники уже сегодня!

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




