Прайс-лист
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|
Аренда спецтехники: | ||
Самосвал, кузов 20 м3 | машина/час, от 8ч | 2 100 |
Трал до 35т, погрузочная платформа: высота 0,8м, длина 11,5м | машина/час | +7(920)277-29-87 |
Экскаватор П/П гусеничный 23т, ковш 1,2 м3 | машина/час, от 8ч | 2 700 |
Экскаватор погрузчик с гидромолотом | машина/час, от 8ч | 2 600 |
Бульдозер Shantui 18т | машина/час, от 8ч | 2 700 |
Экскаватор-погрузчик JCB | машина/час, от 8ч | 2 100 |
Мини – погрузчик (Bobcat), ковш - 0,7 + щетка | машина/час, от 8ч | 1 700 |
Манипулятор, стрела 7т/23м, борт 6,5 х 2,45, шасси 6х6 | машина/час, от 8ч | 2 300 |
Каток грунтовой, 12т | машина/час, от 8ч | 2 300 |
Каток грунтовой, 8,5т | машина/час, от 8ч | 2 000 |
Асфальтоукладчик | смена | 60 000 |
Каток асфальтный 4т., комбинированный | смена | 12 000 |
Каток асфальтный 10т., 2х вальцовый | смена | 18 000 |
В случае заказа более 10 смен действует гибкая система скидок - цена договорная, уточняйте по +7(920)277-29-87 |
||
Асфальтирование и благоустройство: | ||
Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | |
Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | |
Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | |
Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | |
Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | |
Устройство песчаного основания | м2 | |
Устройство щебеночного основания | м2 | |
Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | |
Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | |
Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | |
Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | |
Точные цены узнавайте по телефону +7 (4872) 52-20-88. |